福建商专2013年录取分数一览表-尊龙凯时网站

 福建商专2013年录取分数一览表-尊龙凯时网站

福建商专2013年录取分数一览表

来源: 发布时间:2014/06/19 12:48:51 浏览人数: 人

专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
国际贸易实务 文史 447 395 407
市场营销 文史 428 400 409
物流管理 文史 460 392 406
金融保险 文史 428 401 411
商务英语 文史 458 213 394
应用日语 文史 428 344 381
应用英语 文史 416 365 384
广播影视类(含新闻采编与制作、信息传播与策划、影视多媒体技术) 文史 461 301 386
文秘 文史 416 335 388
电子商务 文史 439 405 415
会计与审计 文史 466 427 436
会计电算化 文史 433 417 423
税务(企业会计与税务) 文史 427 409 417
工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理) 文史 452 407 417
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 文史 469 363 395
人力资源管理 文史 460 316 391
经济信息管理 文史 423 354 380
物业管理 文史 406 308 353
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理) 文史 441 318 388
酒店管理(烹饪方向) 文史 452 258 374
会展策划与管理 文史 423 348 405
国际贸易实务 理工 408 326 361
市场营销 理工 406 355 374
物流管理 理工 417 345 366
金融保险 理工 429 352 369
商务英语 理工 421 321 358
应用日语 理工 426 185 279
应用英语 理工 373 200 303
广播影视类(含新闻采编与制作、信息传播与策划、影视多媒体技术) 理工 399 281 323
文秘 理工 366 294 330
电子商务 理工 418 366 379
楼宇智能化工程技术 理工 403 294 331
计算机应用技术(工业工程管理) 理工 394 319 346
计算机网络技术(移动通信) 理工 392 181 282
会计与审计 理工 453 392 404
会计电算化 理工 410 377 386
税务(企业会计与税务) 理工 391 358 370
工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理) 理工 451 371 386
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 理工 384 206 315
人力资源管理 理工 388 357 372
经济信息管理 理工 364 227 306
物业管理 理工 386 197 299
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理) 理工 430 304 338
酒店管理(烹饪方向) 理工 390 300 337
会展策划与管理 理工 390 362 375
         
         
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
服装设计 艺术文 464 437 448
装潢艺术设计 艺术文 479 452 462
旅游工艺品设计与制作 艺术文 483 431 439
广告设计与制作 艺术文 460 433 444
广告设计与制作(动态视媒技术) 艺术文 458 431 438
服装设计 艺术理 456 415 435
装潢艺术设计 艺术理 452 425 435
旅游工艺品设计与制作 艺术理 456 411 433
广告设计与制作 艺术理 421 411 416
广告设计与制作(动态视媒技术) 艺术理 423 418 420

网站地图